Données de base
Communes | Habitants (1/1/2018) |
||
Bech | 1'287 | ||
Berdorf | 1'870 | ||
Consdorf | 1'953 | ||
Junglinster | 7'537 | ||
Waldbillig | 1'767 | ||
Total | 14'414 | ||
Centre de Recyclage: |
|||
Mise en service: | 3. Mai 2011 | Verdure: | 1'400 m² |
Superficie totale: | 4'500 m² | 29 Places de parking: | 400 m² |
Voirie: | 1'300 m² | Aire des conteneurs: | 650 m² |
Bâtiment: | 700 m² | ||
Nombre de collaborateurs: | 1 gérant | ||
3 personnes qualifiées | |||
Gestion du centre: | CCN s.a. | ||
B.P. 65 | |||
L-5801 Hesperange |
|||
Tel.: 48 83 61 1 Fax: 48 83 61 22 |
|||
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |